Розничные цены в рублях с НДС.
ПРИВОДЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Серия | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Артикулы для заказа | Описание | Кол-во | Цена за шт | Цена за комплекты | ||||
ROBUS HI-SPEED | до 250 кг, Инт. 50 циклов/час, скорость до 0,4 м/с, ВЫСОКОРОСТНОЙ | КОМПЛЕКТ | RB250HSBDKIT | RB250HS | Привод для откатных ворот RB250HS | 1 | 39 900 | 42 900 | ||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||
ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||
RBA1 | Индуктивный датчик RBA1 | 6 900 | ||||||||
PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
до 250 кг, Инт. 50 циклов/час, скорость до 0,4 м/с, ВЫСОКОРОСТНОЙ | КОМПЛЕКТ | RB250HSBDKIT2 | RB250HS | Привод для откатных ворот RB250HS | 1 | 39 900 | 49 900 | |||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||
ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||
RBA1 | Индуктивный датчик RBA1 | 6 900 | ||||||||
PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
до 500 кг, Инт. 20 циклов/час, скорость до 0,44 м/с, ВЫСОКОРОСТНОЙ | КОМПЛЕКТ | RB500HSBDKIT | RB500HS | Привод для откатных ворот RB500HS | 1 | 42 900 | 45 900 | |||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||
ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||
RBA1 | Индуктивный датчик RBA1 | 6 900 | ||||||||
PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
до 500 кг, Инт. 20 циклов/час, скорость до 0,44 м/с, ВЫСОКОРОСТНОЙ | КОМПЛЕКТ | RB500HSBDKIT2 | RB500HS | Привод для откатных ворот RB500HS | 1 | 42 900 | 52 900 | |||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||
ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||
RBA1 | Индуктивный датчик RBA1 | 6 900 | ||||||||
PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
RUN HI-SPEED | до 1200 кг, Инт. 60 циклов/час, скорость до 0,37 м/с, ВЫСОКОРОСТНОЙ | КОМПЛЕКТ | RUN1200HSBDKIT | RUN1200HS | Привод для откатных ворот RUN1200HS | 1 | 73 900 | 76 900 | ||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||
ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||
до 1200 кг, Инт. 60 циклов/час, скорость до 0,37 м/с, ВЫСОКОРОСТНОЙ | КОМПЛЕКТ | RUN1200HSBDKIT2 | RUN1200HS | Привод для откатных ворот RUN1200HS | 1 | 73 900 | 83 900 | |||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||
ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм |
ПРИВОДЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Серия | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Артикулы для заказа | Описание | Кол-во | Цена за шт | Цена за комплекты | ||||
WINGO HI-SPEED | до 200кг или до 3 м. инт. 30 циклов/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 10 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | WG3524HSBDKIT | WG3524HS | Привод для распашных ворот WG3524HS | 2 | 27 900 | 54 900 | ||
MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
PS324 | Аккумуляторная батарея PS324 | 10 900 | ||||||||
до 200кг или до 3 м. инт. 30 циклов/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 10 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | WG3524HSBDKIT2 | WG3524HS | Привод для распашных ворот WG3524HS | 2 | 27 900 | 61 900 | |||
MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
PS324 | Аккумуляторная батарея PS324 | 10 900 | ||||||||
TOONA HI-SPEED | до 400кг или до 5 м. инт. 95 циклов/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 16 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | TO5024HSBDKIT | TO5024HS | Привод для распашных ворот TO5024HS | 2 | 37 900 | 63 900 | ||
MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
PS324 | Аккумуляторная батарея PS324 | 10 900 | ||||||||
до 400кг или до 5 м. инт. 95 циклов/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 16 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | TO5024HSBDKIT2 | TO5024HS | Привод для распашных ворот TO5024HS | 2 | 37 900 | 70 900 | |||
MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
PS324 | Аккумуляторная батарея PS324 | 10 900 | ||||||||
TOONA HI-SPEED | до 1450кг или до 6 м. инт. 41 цикл/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 30 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | TO6024HSBDKIT | TO6024HS | Привод для распашных ворот TO6024HS | 2 | 57 900 | 129 900 | ||
MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
PS324 | Аккумуляторная батарея PS324 | 10 900 | ||||||||
до 1450кг или до 6 м. инт. 41 цикл/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 30 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | TO6024HSBDKIT2 | TO6024HS | Привод для распашных ворот TO6024HS | 2 | 57 900 | 136 900 | |||
MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
PS324 | Аккумуляторная батарея PS324 | 10 900 | ||||||||
HYKE HI-SPEED | до 250кг или до 3 м. инт. 40 циклов/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 10 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | HKHSBDKIT | HK7024HS | Привод для распашных ворот | 1 | 124 900 | |||
HK7224HS | Привод для распашных ворот | 1 | ||||||||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
KIO | Переключатель замковый с механизмом разблокировки KIO | 6 900 | ||||||||
KA1 | Металлический трос разблокировки для KIO KA1 | 2 900 | ||||||||
PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
до 250кг или до 3 м. инт. 40 циклов/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 10 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | HKHSBDKIT2 | HK7024HS | Привод для распашных ворот | 1 | 131 900 | ||||
HK7224HS | Привод для распашных ворот | 1 | ||||||||
OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
KIO | Переключатель замковый с механизмом разблокировки KIO | 6 900 | ||||||||
KA1 | Металлический трос разблокировки для KIO KA1 | 2 900 | ||||||||
PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 |