Розничные цены в рублях с НДС.
| Серия | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Артикулы для заказа | Описание | Кол-во | Розн. Цена за шт. | Розн. Цена за комплекты | ||||
| TOO | до 300кг или до 3 м инт. 50%, |
КОМПЛЕКТЫ | TOO3000KLT | TOO3000 | Привод TOO3000 230В линейный самоблокирующийся, SM-радиоразъем, Специальный монтажный крепеж (2 шт.) | 2 | 45 900 | |||
| MC800 | Блок управления MC800 | 1 | 17900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4900 | |||||||
| FLO2RE | Пульт управления ERA FLOR FLO2RE | 2 | ||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 3 900 | |||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| WINGO | до 400кг или до 2 м инт. 50%, режим калитки инт. 50% |
КОМПЛЕКТЫ | WINGO2024KCE | WG4024 | Привод для распашных ворот WG4024 | 2 | 27 900 | 45 900 | ||
| MC424L | Блок управления MC424L, встроенный радиоприемник на 100 пультов, SM-разъем | 1 | 19 900 | |||||||
| FLO2RE | Пульт управления ERA FLOR FLO2RE | 2 | ||||||||
| WINGO4024BDKCE | WG4024 | Привод для распашных ворот WG4024 | 2 | 27 900 | 52 900 | |||||
| MC424L | Блок управления MC424L, встроенный радиоприемник на 100 пультов, SM-разъем | 1 | 19 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
| до 500кг или до 3,5 м инт. 50%, режим калитки инт. 50% |
КОМПЛЕКТЫ | WINGO3524KCE | WG5024 | Привод для распашных ворот WG5024 | 2 | 27 900 | 48 900 | |||
| MC424L | Блок управления MC424L, встроенный радиоприемник на 100 пультов, SM-разъем | 1 | 19 900 | |||||||
| FLO2RE | Пульт управления ERA FLOR FLO2RE | 2 | ||||||||
| WINGO5024BDKCE | WG5024 | Привод для распашных ворот WG5024 | 2 | 27 900 | 55 900 | |||||
| MC424L | Блок управления MC424L, встроенный радиоприемник на 100 пультов, SM-разъем | 1 | 19 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
| WINGO HI-SPEED | до 200кг или до 3 м. инт. 30 циклов/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 10 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | WG3524HSBDKIT2 | WG3524HSBDKIT | WG3524HS | Привод для распашных ворот WG3524HS | 2 | 27 900 | 54 900 | 61 900 |
| MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | |||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| PS324 | Аккумуляторная батарея PS324 | 10 900 | ||||||||
| WINGO | ||||||||||
| до 400кг или до 2 м | КОМПЛЕКТ | NEW!!! | WINGO4KLT | WG4000 | Привод для распашных ворот WG4000 | 2 | 27 900 | 45 900 | ||
| MC800 | Блок управления | 1 | 17 900 | |||||||
| OXIBD | Радиоприемник | 1 | 4 900 | |||||||
| FLO2RE | Пульт управления ERA FLOR FLO2RE | 2 | ||||||||
| до 400кг или до 2 м | КОМПЛЕКТЫ | WINGO4BDKCE | WG4000 | Привод для распашных ворот WG4000 | 2 | 27 900 | 52 900 | |||
| MC800 | Блок управления MC800 | 1 | 17 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||
| ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 1 | 3 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| до 400кг или до 2 м | КОМПЛЕКТ | NEW!!! | WINGO5KLT | WG5000 | Привод для распашных ворот WG5000 | 2 | 27 900 | 48 900 | ||
| MC800 | Блок управления MC800 | 1 | 17 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| FLO2RE | Пульт управления ERA FLOR FLO2RE | 2 | ||||||||
| до 400кг или до 2 м | КОМПЛЕКТЫ | WINGO5BDKCE | WG5000 | Привод для распашных ворот WG5000 | 2 | 27 900 | 55 900 | |||
| MC800 | Блок управления MC800 | 1 | 17 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||
| ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 1 | 3 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| TOONA | до 800кг или до 3,0м. инт. 100%, режим калитки |
КОМПЛЕКТ | TOONA4024BDKCE | TO4024 | Привод для распашных ворот TO4024 | 2 | 37 900 | 70 900 | ||
| MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| до 800кг или до 3,0м. САМЫЙ МОЩНЫЙ инт. 50%, режим калитки, ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НА РЫНКЕ 3200Н* |
КОМПЛЕКТЫ | TO4016PBDKIT2 | TO4016PBDKIT | TO4016P | Привод для распашных ворот TO4016P | 2 | 27 900 | 52 900 | 59 900 | |
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| MC800 | Блок управления MC800 | 1 | 17 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 1 | 3 900 | |||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| до 800кг или до 3,0м. САМЫЙ МОЩНЫЙ инт. 50%, режим калитки, ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НА РЫНКЕ 3200Н* |
КОМПЛЕКТ | TO4016PPLA16BDKIT | TO4016P | Привод для распашных ворот TO4016P | 2 | 27 900 | 59 900 | |||
| MC800 | Блок управления MC800 | 1 | 17 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| PLA16 | регулируемый кронштейн PLA16 | 2 | 3 900 | |||||||
| TOONA | до 1`000кг или до 5,0м. САМЫЙ МОЩНЫЙ инт. 50%, режим калитки, ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НА РЫНКЕ 3200Н* |
КОМПЛЕКТЫ | TO5016PBDKIT2 | TO5016PBDKIT | TO5016P | Привод для распашных ворот TO5016P | 2 | 27 900 | 58 900 | 65 900 |
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| MC800 | Блок управления MC800 | 1 | 17 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 1 | 3 900 | |||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||
| до 1`000кг или до 5,0м. САМЫЙ МОЩНЫЙ инт. 50%, режим калитки, ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ НА РЫНКЕ 3200Н* |
КОМПЛЕКТ | TO5016PPLA16BDKIT | TO5016P | Привод для распашных ворот TO5016P | 2 | 27 900 | 65 900 | |||
| MC800 | Блок управления MC800 | 1 | 17 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| PLA16 | регулируемый кронштейн PLA16 | 2 | 3 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 3 900 | |||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| TOONA HI-SPEED | до 400кг или до 5 м. инт. 75 циклов/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 16 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | TO5024HSBDKIT2 | TO5024HSBDKIT | TO5024HS | Привод для распашных ворот TO5024HS | 2 | 37 900 | 63 900 | 70 900 |
| MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| PS324 | Аккумуляторная батарея PS324 | 10 900 | ||||||||
| TOONA HI-SPEED | до 1450кг или до 6 м. инт. 41 цикл/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 30 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | TO6024HSBDKIT2 | TO6024HSBDKIT | TO6024HS | Привод для распашных ворот TO6024HS | 2 | 57 900 | 129 900 | 136 900 |
| MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| PS324 | Аккумуляторная батарея PS324 | 10 900 | ||||||||
| TOONA | до 1`700кг или до 7,0м инт. 60%, режим калитки |
КОМПЛЕКТ | TO7024BDKIT | TO7024 | Привод для распашных ворот TO7024 | 2 | 57 900 | 118 900 | ||
| MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | |||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| PS324 | Аккумуляторная батарея PS324 | 10 900 | ||||||||
| WALKY | до 180кг или до 1,8м. инт. 50%, режим калитки |
КОМПЛЕКТЫ | WALKY2024BDKCE | WALKY1024BDKCE | WL1024C | Привод для распашных ворот WL1024C | 1 | 35 900 | 49 900 | |
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| WL1024 | Привод для распашных ворот WL1024 | 1 | ||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
| WLT | Лампа светодиодная многофункциональная WLT | 1 | 5 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 3 900 | |||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| PS424 | Аккумуляторная батарея PS424 | 11 900 | ||||||||
| HOPP | до 250кг или до 2,4м. инт. 50%, режим калитки |
КОМПЛЕКТ | HOPPBDKCE | HO7124 | Привод для распашных ворот HO7124 | 1 | 50 900 | |||
| HO7224 | Привод для распашных ворот HO7224 | 1 | ||||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| KIO | Переключатель замковый с механизмом разблокировки KIO | 6 900 | ||||||||
| KA1 | Металлический трос разблокировки для KIO KA1 | 2 900 | ||||||||
| HYKE HI-SPEED | до 250кг или до 3 м. инт. 40 циклов/час, ВЫСОКОРОСТНОЙ, открытие на 90 градусов за 10 секунд! |
КОМПЛЕКТЫ | HKHSBDKIT2 | HKHSBDKIT | HK7024HS | Привод для распашных ворот HK7024HS | 1 | 124 900 | 131 900 | |
| HK7224HS | Привод для распашных ворот HK7224HS | 1 | ||||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| KIO | Переключатель замковый с механизмом разблокировки KIO | 6 900 | ||||||||
| KA1 | Металлический трос разблокировки для KIO KA1 | 2 900 | ||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
| HYPPO | до 800кг или до 3,0м. инт. 50%, режим калитки |
КОМПЛЕКТЫ | HY7005BDKIT2 | HY7005BDKIT | HY7005 | Привод для распашных ворот HY7005 | 2 | 37 900 | 66 900 | 73 900 |
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| MC800 | Блок управления MC800 | 1 | 17 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||
| ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 1 | 3 900 | |||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| KIO | Переключатель замковый с механизмом разблокировки KIO | 6 900 | ||||||||
| KA1 | Металлический трос разблокировки для KIO KA1 | 2 900 | ||||||||
| M-FAB | до 600кг или до 3,5м инт. 80 циклов/час, режим калитки |
рекомендовано Nice | Рекомендуемый комплект на основе привода ME3024 | ME3024 | Привод для распашных ворот ME3024 | 2 | 37 900 | |||
| MECF | Фундаментная коробка с катафорезным покрытием MECF | 2 | 18 900 | |||||||
| MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 1 | ||||||||
| MEA2 | Механизм разблокировки MEA2 | 2 | 9 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| BIG-FAB | до 900кг или до 5,0м. инт. 45 циклов/час, режим калитки |
рекомендовано Nice | Рекомендуемый комплект на основе привода BM5024 | BM5024 | Привод для распашных ворот BM5024 | 2 | 70 900 | |||
| BMBOX | Фундаментная коробка BMBOX | 2 | 42 900 | |||||||
| MC824H | Блок управления MC824H | 1 | 27 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 1 | ||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | 12 900 | ||||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | 12 900 | ||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
| PIU | Плата расширения функций PIU | шт. | 5 900 | |||||||
| MC824H | Блок управления MC824H | шт. | 27 900 | |||||||
| BMA1 | Механизм открывания ворот на 360 градусов BMA1 | шт. | 14 900 | |||||||
| BMBOX | Фундаментная коробка BMBOX | шт. | 42 900 | |||||||
| HYA11 | Устройство для разблокировки HYA11 | шт. | 3 900 | |||||||
| HYA12 | Рычаг-удлинитель HYA12 | шт. | 10 900 | |||||||
| MEA1 | Механизм открывания ворот на 360 градусов MEA1 | шт. | 12 900 | |||||||
| MEA2 | Механизм разблокировки MEA2 | шт. | 9 900 | |||||||
| MEA3 | Механизм разблокировки MEA3 | шт. | 8 900 | |||||||
| MEA5 | Рычаг для механизма MEA3 MEA5 | шт. | 4 900 | |||||||
| MEA6 | Скоба концевого выключателя MEA6 | шт. | 5 900 | |||||||
| MECF | Фундаментная коробка с катафорезным покрытием MECF | шт. | 18 900 | |||||||
| MECX | Фундаментная коробка из нержавеющей стали MECX | шт. | 32 900 | |||||||
| PLA6 | Кронштейн монтажный задний PLA6 | шт. | 1 300 | |||||||
| PLA8 | Передний регулируемый кронштейн PLA8 | шт. | 1 900 | |||||||
| PLA10 | Электромеханический замок вертикальный, 12В PLA10 | шт. | 12 900 | |||||||
| PLA11 | Электромеханический замок горизонтальный, 12В PLA11 | шт. | 12 900 | |||||||
| PLA13 | Упоры механические крайних положений WINGO/TOONA PLA13 | шт. | 2 900 | |||||||
| PLA14 | Задний регулируемый кронштейн PLA14 | шт. | 3 900 | |||||||
| PLA15 | Передний регулируемый кронштейн PLA15 | шт. | 3 900 | |||||||
| PLA16 | регулируемый кронштейн PLA16 | 3 900 | ||||||||
