Розничные цены в рублях с НДС
| Серия | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Артикулы для заказа | Описание | Кол-во | Цена за шт. | Цена за комплекты | ||||
| SHEL | К-т для ворот H до 2,4м, S до 9,6м² Инт. 96 циклов/сутки | КОМПЛЕКТ | SHEL75KCE | SHEL75 | Привод для секционных ворот SHEL75 + цепная рейка в сборе | 1 | 17 900 | |||
| FLO4RE | Пульт управления FLO4RE | 2 | ||||||||
| К-т для ворот H до 3,4м, S до 9,6м² Инт. 96 циклов/сутки | КОМПЛЕКТ | SHEL75KIT | SHEL75 | Привод для секционных ворот SHEL75 + цепная рейка в сборе | 1 | 19 900 | ||||
| FLO4RE | Пульт управления FLO4RE | 2 | ||||||||
| SH1 | Удлинитель приводной рейки для SHEL SH1 | 1 | 4 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | MU | Комплект для разблокировки тросом MU | 3 900 | |||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 5 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| SPIDO | К-т для ворот H до 2,6м, S до 9,6 м². Инт. 40 циклов/сутки | КОМПЛЕКТ | NEW!!! | SPO32CKCE | SPIDO600 | Привод для секционных ворот SPIDO600 | 1 | 18 900 | ||
| SR32C | Потолочная рейка цепная SR32C | 1 | ||||||||
| ON2E | Пульт управления ON2E | 2 | ||||||||
| К-т для ворот H до 2,6м, S до 9,6 м². Инт. 40 циклов/сутки | КОМПЛЕКТ | NEW!!! | SPO16BKCE | SPIDO600 | Привод для секционных ворот SPIDO600 | 1 | 20 900 | |||
| SR16B | Потолочная рейка ременная SR16B | 1 | ||||||||
| ON2E | Пульт управления ON2E | 2 | ||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 3 900 | |||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 5 900 | ||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
| SPA2 | Комплект для разблокировки тросом SPA2 | 3 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| SPIN | К-т для ворот H до 2,4м, S до 10,5 м². Инт. 50 циклов/сутки | КОМПЛЕКТ | SPIN23BDKCE | SN6021 | Привод для секционных ворот SN6021 | 1 | 22 900 | |||
| SNA30 | Рейка приводная SPIN, 3000мм SNA30 | 1 | 11 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 1 | ||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 3 900 | |||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 5 900 | ||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
| SPA2 | Комплект для разблокировки тросом SPA2 | 3 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| SPIN | К-т для ворот H до 3,4м, S до 10,5 м². Инт. 50 циклов/сутки | КОМПЛЕКТ | SPIN22BDKCE | SN6021 | Привод для секционных ворот SN6021 | 1 | 24 900 | |||
| SNA6 | Рейка приводная SPIN, 4000мм SNA6 | 1 | 13 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 1 | ||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 3 900 | |||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 5 900 | ||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
| SPA2 | Комплект для разблокировки тросом SPA2 | 3 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| SPIN | К-т для ворот H до 3,4м, S до 17,5 м². Инт. 50 циклов/сутки | КОМПЛЕКТ | SN6041BDKCE | SN6041 | Привод для секционных ворот SN6041 | 1 | 35 900 | 38 900 | ||
| SNA6 | Рейка приводная SPIN, 4000мм SNA6 | 1 | 13 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 1 | ||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 3 900 | |||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 5 900 | ||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||
| SPA2 | Комплект для разблокировки тросом SPA2 | 3 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| SUMO | Для сбаланс. ворот площадью до 15м² Инт. 30% | КОМПЛЕКТЫ | SOONBDKIT | SO2000 | Привод для секционных ворот SO2000 | 1 | 45 900 | 48 900 | ||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 1 | ||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 3 900 | |||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| Для сбаланс. ворот площадью 15м²-35м² Инт. 50% Мощный | КОМПЛЕКТ | SUMOKIT | SU2000 | Привод для секционных ворот SU2000 | 1 | 52 900 | 55 900 | |||
| DPRO924 | Блок управления DPRO924 | 1 | 23900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 3 900 | |||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||
| KIO | Переключатель замковый с механизмом разблокировки KIO | 6 900 | ||||||||
| KA1 | Металлический трос разблокировки для KIO KA1 | 2 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| Для сбаланс. ворот площадью 10м²-25м² Инт. 50% Скоростной | КОМПЛЕКТ | SUMOVKIT | SU2000V | Привод для секционных ворот SU2000V | 1 | 55 900 | 58 900 | |||
| DPRO924 | Блок управления DPRO924 | 1 | 23900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 3 900 | |||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||
| KIO | Переключатель замковый с механизмом разблокировки KIO | 6 900 | ||||||||
| KA1 | Металлический трос разблокировки для KIO KA1 | 2 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| Для сбаланс. ворот площадью 10м²-15м² Инт. 50% Высокоскоростной | КОМПЛЕКТ | SUMOVVKIT | SU2000VV | Привод для секционных ворот SU2000VV | 1 | 58 900 | 61 900 | |||
| DPRO924 | Блок управления DPRO924 | 1 | 23900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 3 900 | |||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||
| KIO | Переключатель замковый с механизмом разблокировки KIO | 6 900 | ||||||||
| KA1 | Металлический трос разблокировки для KIO KA1 | 2 900 | ||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||
| D-Pro Action | Для ворот площадью до 25м2 | КОМПЛЕКТ | SW7020230KEKIT | NDCMT001 | Привод для промышленных секционных ворот SWT 70.20 EL15 KE (230 В, 70 Нм, 20 об.мин, вал 25,4 мм, цепь аварийного подъема 10м, IP54) | 1 | 69 900 | 74 900 | ||
| CA0175A00 | Кабель соединительный 7м с разъемными колодками для блоков управления D-PRO с электронными концевыми выключателями (поставляется только в составе комплектов) | 1 | ||||||||
| NDCC2200 | Блок управления D-PRO Action для однофазного двигателя привода 230В , 2,2 кВт, IP65 | 1 | 21 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | 920132111001 | Оптические сенсоры безопасности для установки в демпфер нижней панели ворот (с кабелем длиной 10,5 м) | 9900 | |||||||
| NDA011 | Распределительная коробка для установки на нижнюю панель ворот для подключения сенсоров безопасности к блоку управления посредством спирального кабеля | 5 900 | ||||||||
| 920081155550 | Кабель спиральный 5×0,5 мм2, 0,8 м, растягивающийся до 5 м | 7 900 | ||||||||
| Для ворот площадью до 28м2 | КОМПЛЕКТ | SD7020400KEKIT | NDCM1122 | Привод для промышленных секционных ворот SDT-70-20 EL15 KE (400 В, 70 Нм, 20 об.мин, вал 25,4 мм, цепь аварийного подъема 10м, IP54) | 1 | 69 900 | 89 900 | |||
| CA0175A00 | Кабель соединительный 7м с разъемными колодками для блоков управления D-PRO с электронными концевыми выключателями (поставляется только в составе комплектов) | 1 | ||||||||
| NDCC2000 | Блок управления D-PRO Action для трехфазного двигателя привода 400 В , 2,2 кВт, IP65 | 1 | 21 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | 920132111001 | Оптические сенсоры безопасности для установки в демпфер нижней панели ворот (с кабелем длиной 10,5 м) | 9 900 | |||||||
| NDA011 | Распределительная коробка для установки на нижнюю панель ворот для подключения сенсоров безопасности к блоку управления посредством спирального кабеля | 5 900 | ||||||||
| 920081155550 | Кабель спиральный 5×0,5 мм2, 0,8 м, растягивающийся до 5 м | 7 900 | ||||||||
| Для ворот площадью до 38м2 | КОМПЛЕКТ | SD10024400KEKIT | NDCM0199 | Привод для промышленных секционных ворот SDN-100-24 (400 В, 100 Нм, 24 об.мин, вал 25,4 мм, цепь аварийного подъема 10м, IP54) | 1 | 89 900 | 80 900 | |||
| CA0175A00 | Кабель соединительный 7м с разъемными колодками для блоков управления D-PRO с электронными концевыми выключателями (поставляется только в составе комплектов) | 1 | ||||||||
| NDCC2000 | Блок управления D-PRO Action для трехфазного двигателя привода 400 В , 2,2 кВт, IP65 | 1 | 21 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | 920132111001 | Оптические сенсоры безопасности для установки в демпфер нижней панели ворот (с кабелем длиной 10,5 м) | 9 900 | |||||||
| NDA011 | Распределительная коробка для установки на нижнюю панель ворот для подключения сенсоров безопасности к блоку управления посредством спирального кабеля | 5 900 | ||||||||
| 920081155550 | Кабель спиральный 5×0,5 мм2, 0,8 м, растягивающийся до 5 м | 7 900 | ||||||||
| Для ворот площадью до 42м2 | КОМПЛЕКТ | SD12020400KEKIT | NDCM0077 | Привод для промышленных секционных ворот SDN-120-20 (400 В, 120 Нм, 20 об.мин, вал 25,4 мм, цепь аварийного подъема 10м, IP54) | 1 | 69 900 | 89 900 | |||
| CA0175A00 | Кабель соединительный 7м с разъемными колодками для блоков управления D-PRO с электронными концевыми выключателями (поставляется только в составе комплектов) | 1 | ||||||||
| NDCC2000 | Блок управления D-PRO Action для трехфазного двигателя привода 400 В , 2,2 кВт, IP65 | 1 | 21 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | 920132111001 | Оптические сенсоры безопасности для установки в демпфер нижней панели ворот (с кабелем длиной 10,5 м) | 9 900 | |||||||
| NDA011 | Распределительная коробка для установки на нижнюю панель ворот для подключения сенсоров безопасности к блоку управления посредством спирального кабеля | 5 900 | ||||||||
| 920081155550 | Кабель спиральный 5×0,5 мм2, 0,8 м, растягивающийся до 5 м | 7 900 | ||||||||
| Для ворот площадью до 47м2 | КОМПЛЕКТ | SD14020400KEKIT | NDCM0102 | Привод для промышленных секционных ворот SDN-140-20 (400 В, 140 Нм, 20 об.мин, вал 25,4 мм, цепь аварийного подъема 10м, IP54) | 1 | 69 900 | 89 900 | |||
| CA0175A00 | Кабель соединительный 7м с разъемными колодками для блоков управления D-PRO с электронными концевыми выключателями (поставляется только в составе комплектов) | 1 | ||||||||
| NDCC2000 | Блок управления D-PRO Action для трехфазного двигателя привода 400 В , 2,2 кВт, IP65 | 1 | 21 900 | |||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | 920132111001 | Оптические сенсоры безопасности для установки в демпфер нижней панели ворот (с кабелем длиной 10,5 м) | 9 900 | |||||||
| NDA011 | Распределительная коробка для установки на нижнюю панель ворот для подключения сенсоров безопасности к блоку управления посредством спирального кабеля | 5 900 | ||||||||
| 920081155550 | Кабель спиральный 5×0,5 мм2, 0,8 м, растягивающийся до 5 м | 7 900 | ||||||||
| Аксессуары для автоматики | DPRO924 | Блок управления DPRO924 | шт. | 23 900 | ||||||
| CRA1 | Вал с 18-зубчатой шестерней CRA1 | шт. | 5 900 | |||||||
| CRA2 | Муфта для цепи CRA2 | шт. | 390 | |||||||
| CRA3 | Цепь 1/2’’ с муфтой, 1000мм CRA3 | шт. | 1 900 | |||||||
| CRA4 | Цепь 1/2’’ с муфтой, 5000мм CRA4 | шт. | 8 900 | |||||||
| CRA5 | Устройство натяжения цепи CRA5 | шт. | 13 900 | |||||||
| CRA6 | Шестерня 36-зубчатая CRA6 | шт. | 5 900 | |||||||
| CRA7 | Шестерня 18-зубчатая CRA7 | шт. | 4 900 | |||||||
| CRA8 | Кронштейн крепления CRA8 | шт. | 5 900 | |||||||
| CRA9 | Адаптер для вала CRA9 | шт. | 7 900 | |||||||
| KIO | Переключатель замковый с механизмом разблокировки KIO | шт. | 6 900 | |||||||
| KA1 | Металлический трос разблокировки для KIO KA1 | шт. | 2 900 | |||||||
| SNA30 | Рейка приводная SPIN, 3000мм SNA30 | шт. | 11 900 | |||||||
| SNA6 | Рейка приводная SPIN, 4000мм SNA6 | шт. | 13 900 | |||||||
| SH1 | Удлинитель приводной рейки для SHEL SH1 | шт. | 4 900 | |||||||
| B12-B.4310 | Аккумуляторная батарея B12-B.4310 | шт. | 5 900 | |||||||
| MU | Комплект для разблокировки тросом MU | шт. | 3 900 | |||||||
