Розничные цены в рублях с НДС.
| Серия | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Артикулы для заказа | Описание | Кол-во | Розн. Цена за шт. | Розн. Цена за комплекты | ||||||||
| SLIGHT | до 400 кг., Инт. 35 циклов/час, Скорость 0,34м/сек | КОМПЛЕКТ | SLH400BDKCE | SLH400 | Привод для откатных ворот | 1 | 39 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | ||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||||||
| ROAD | до 400кг, Инт. 20 циклов/час, Скорость 0,25м/сек | КОМПЛЕКТЫ | RD400KCE | RD400 | Привод RD400 | 1 | 24 900 | |||||||
| FLO2RE | Пульт управления ERA FLOR FLO2RE | 2 | ||||||||||||
| RD400KIT2 | RD400 | Привод для откатных ворот RD400 | 1 | 31 900 | ||||||||||
| FLO2RE | Пульт управления ERA FLOR FLO2RE | 2 | ||||||||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | ROA6 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | ||||||||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||||||
| EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | ||||||||||||
| ROX | до 600кг, Инт. 20 циклов/час, Скорость 0,18м/сек | КОМПЛЕКТЫ | ROX600KCE | ROX600KLT | ROX600 | Привод для откатных ворот ROX600 | 1 | 28 900 | 35 900 | |||||
| FLO2RE | Пульт управления ERA FLOR FLO2RE | 2 | ||||||||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||||||
| ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||||||
| ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| до 1`000кг, Инт. 20 циклов/час, Скорость 0,18м/сек | КОМПЛЕКТЫ | ROX1000KIT2 | ROX1000KIT | ROX1000 | Привод для откатных ворот ROX1000 | 1 | 31 900 | 38 900 | ||||||
| FLO2RE | Пульт управления ERA FLOR FLO2RE | 2 | ||||||||||||
| ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||||||
| ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| ROBUS HI-SPEED | до 250 кг, Инт. 50 циклов/час, скорость до 0,4 м/с, ВЫСОКОРОСТНОЙ | КОМПЛЕКТ | RB250HSBDKIT | RB250HS | Привод для откатных ворот RB250HS | 1 | 39 900 | 42 900 | ||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| RB250HSBDKIT2 | RB250HS | Привод для откатных ворот RB250HS | 1 | 39 900 | 49 900 | |||||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||||||
| ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| RBA1 | Индуктивный датчик RBA1 | 6 900 | ||||||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||||||
| до 500 кг, Инт. 20 циклов/час, скорость до 0,44 м/с, ВЫСОКОРОСТНОЙ | КОМПЛЕКТ | RB500HSBDKIT | RB500HS | Привод для откатных ворот RB500HS | 1 | 42 900 | 45 900 | |||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| RB500HSBDKIT2 | RB500HS | Привод для откатных ворот RB500HS | 1 | 42 900 | 52 900 | |||||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||||||
| ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| RBA1 | Индуктивный датчик RBA1 | 6 900 | ||||||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||||||
| ROBUS | до 400кг, Инт. 35 циклов/час, Скорость 0,34м/сек | КОМПЛЕКТ | RB400BDKCE | RB400 | Привод для откатных ворот RB400 | 1 | 36 900 | 39 900 | ||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||||||
| ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| до 600кг, Инт. 35 циклов/час, Скорость 0,31м/сек | КОМПЛЕКТЫ | RB600BDKCE | RB600BDKIT | RB600 | Привод для откатных ворот RB600 | 1 | 36 900 | 39 900 | 46 900 | |||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||||||
| ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| до 1`000кг, Инт. 50 циклов/час, Скорость 0,28м/сек | КОМПЛЕКТЫ | RB1000BDKIT2 | RB1000BDKIT | RB1000 | Привод для откатных ворот RB1000 | 1 | 41 900 | 44 900 | 51 900 | |||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||||||
| ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| THOR | до 1`500кг, Инт. 16 циклов/час, Скорость 0,16м/с | КОМПЛЕКТ | TH1500KCE | TH1500 | Привод для откатных ворот TH1500 | 1 | 33 900 | |||||||
| FLO2RE | Пульт управления ERA FLOR FLO2RE | 2 | ||||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||||||
| ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 3 900 | ||||||||||||
| ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| RUN HI-SPEED | до 1200 кг, Инт. 60 циклов/час, скорость до 0,37 м/с, ВЫСОКОРОСТНОЙ | КОМПЛЕКТЫ | RUN1200HSBDKIT | RUN1200HS | Привод для откатных ворот RUN1200HS | 1 | 73 900 | 76 900 | ||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| RUN1200HSBDKIT2 | RUN1200HS | Привод для откатных ворот RUN1200HS | 1 | 73 900 | 83 900 | |||||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||||||
| ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| RUN | до 1500 кг, Инт. 60 циклов/час, скорость до 0,37 м/с | КОМПЛЕКТ | RUN1500BDKIT | RUN1500 | Привод для откатных ворот RUN1500 | 1 | 70 900 | 73 900 | ||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||||||
| ROA6 | Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм | |||||||||||||
| ROA8 | Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм | |||||||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||||||
| RUN | до 1`800кг, Инт. 42 цикла/час, Скорость 0,17м/сек | КОМПЛЕКТ | NEW!!! | RUN1800BDKIT | RUN1800 | Привод для откатных ворот RUN1800 | 1 | 66 900 | 69 900 | |||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| до 2`500кг, Инт. 42 цикла/час Скорость 0,17м/сек | рекомендовано Nice | Рекомендуемый комплект на основе привода RUN2500 | RUN2500 | Привод для откатных ворот RUN2500 | 1 | 91 900 | ||||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| до 2`500кг, Инт. 56 циклов/час Скорость 0,26м/сек | рекомендовано Nice | Рекомендуемый комплект на основе привода RUN2500I | RUN2500I | Привод для откатных ворот RUN2500I/A | 1 | 94 900 | ||||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ON3EBD | Пульт управления ON3EBD | 2 | ||||||||||||
| EPMB | Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB | 1 | 5 900 | |||||||||||
| ELDC | Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMORB | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом BlueBus | 9 900 | ||||||||||||
| PS124 | Аккумуляторная батарея PS124 | 8 900 | ||||||||||||
| TUB | до 4000 кг, Инт. До 42 циклов/час, Скорость 0,16 м/с | рекомендовано Nice | Рекомендуемый комплект на основе привода TUB4000 | TUB4000 | Привод для откатных ворот TUB 4000 | 1 | 213 900 | 228 600 | ||||||
| OXIBD | Приемник OXIBD с обратной связью | 1 | 4 900 | |||||||||||
| ELAC | Лампа сигнальная с антенной, 230В ELAC | 1 | 3 900 | |||||||||||
| EPM | Фотоэлементы Medium EPM | 1 | 5 900 | |||||||||||
| Рекомендуемые дополнительные аксессуары → | EDSWG | Цифровой переключатель FLOR EDSW | 9 900 | |||||||||||
| EPMOR | Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом | 9 900 | ||||||||||||
| ROA81 | Оцинкованная зубчатая рейка, модуль M6 ROA81 | 5 900 | ||||||||||||
| ROA8KIT10 | Комплект ROA8KIT10. Состав комплекта: Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм ROA8 — 10 шт; | 1 | 13 900 | |||||||||||
| ROA8KIT50 | Комплект ROA8KIT50. Состав комплекта: Оцинкованная зубчатая рейка 30×8х1000 мм ROA8 — 50 шт; | 1 | 68 900 | |||||||||||
| ROA6KIT10 | Комплект ROA6KIT10. Состав комплекта: Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм, для ворот до 500 кг ROA6 — 10 шт; | 1 | 10 900 | |||||||||||
| ROA6KIT50 | Комплект ROA6KIT50. Состав комплекта: Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм, для ворот до 500 кг ROA6 — 50 шт; | 1 | 48 900 | |||||||||||
| ROA6KIT100 | Комплект ROA6KIT100. Состав комплекта: Нейлоновая зубчатая рейка с металлической вставкой 25×20×1000 мм, для ворот до 500 кг ROA6 — 100 шт; | 1 | 89 900 | |||||||||||
| ROA81 | Оцинкованная зубчатая рейка, модуль M6 ROA81 | 1 | 5 900 | |||||||||||
| RUA12 | 12-ти зубчатый венец M6 RUA12 | 1 | 3 900 | |||||||||||
| RBA1 | Индуктивный датчик RBA1 | 1 | 6 900 | |||||||||||
